Template by:
Free Blog Templates

vineri, 2 ianuarie 2009

Statistici 2008


Pe parcursul anului 2008 se observă o scădere a popularității sistemului de operare Windows XP, 2000, 2003 și 98, cel din urmă aproape dispărând datorită evolutiei tehnice. Sisteme de operare precum cele bazate pe Linux, Mac OS și Windows Vista au avut o creștere constantă.

Cea mai mare creștere a avut-o Windows Vista, de 7,8% urmat de Mac OS cu 0,9% iar apoi Linux cu 0,2%.

Cel mai mare regres l-a avut Windows Server 2000 de 2,2% urmat de Windows XP cu 1,6%, Windows 98 cu 0,9% și Windows Server 2003 cu 0,3%.
2008 WinXP W2000 Win98 Vista W2003 Linux Mac
Noiembrie 72.00% 1.80% 0.10% 15.10% 1.60% 3.80% 5.30%
Octombrie 72.20% 1.90% 0.20% 14.40% 1.70% 3.80% 5.50%
Septembrie 73.30% 2.20% 0.20% 13.20% 1.80% 3.80% 5.20%
August 73.90% 2.40% 0.20% 12.50% 1.90% 3.90% 4.90%
Iulie 74.70% 2.60% 0.20% 11.50% 2.00% 3.90% 4.80%
Iunie 74.60% 2.60% 0.20% 10.00% 1.90% 3.70% 4.80%
Mai 74.00% 2.90% 0.30% 9.30% 1.80% 3.60% 4.70%
Aprilie 73.30% 3.30% 0.50% 8.80% 1.90% 3.70% 4.60%
Martie 72.70% 3.70% 0.60% 8.50% 1.90% 3.90% 4.40%
Februarie 72.40% 4.00% 0.80% 7.80% 1.80% 3.80% 4.30%
Ianuarie 73.60% 4.00% 0.80% 7.30% 1.90% 3.60% 4.40%


0 comentarii: